Denrées recherchées
La Carl est constamment à la recherche de produits alimentaires. Ainsi, trois niveaux de priorité ont été définis :
En priorité 1
Les produits qui permettent à l’usager de disposer d’un régime alimentaire équilibré (pâtes, riz, produits laitiers, fruits et légumes frais, viande et poisson, pain, céréales, sucre, thé et café).
En priorité 2
Les produits pouvant remplacer les produits précédents (principalement des articles prêts à consommer tels que pizzas, lasagnes, soupes, fruits et légumes conditionnés).
En priorité 3
Les produits considérés comme produits d’agrément (chocolat et biscuits, boissons, apéritifs & chips,…).
Liste des produits selon les critères de priorité
| Produit de Priorité 1 | Produit de Priorité 2 | Produit de Priorité 3 |
|---|---|---|
| Beurre et margarine | Oeufs en litre | Biscuits apéritifs et chips |
| Lait et crème | Fruits et légumes conditionné | Boisson Soluble |
| Fromages | Pizza, lasagne et pâte fraîche | Boisson liquide |
| Yaourts à la pièce ou en Kg | Soupes et sauces | Chocolats |
| Oeufs à la pièce | Prêt à cuisiner | Bonbons |
| Porc et charcuteries | Prêt à consommer | Pâtisseries et biscuits |
| Volailles | Confitures et pâtes à tartiner | Glaces |
| Autres viandes | Nourriture pour animaux | |
| Poissons | Couverts jetable | |
| Fruits et légumes frais | Caisses | |
| Pâtes alimentaire sèche | Autres non-food en kg | |
| Pâte à tarte | Autres non-food à la pièce | |
| Pains | ||
| Céréales | ||
| Farine | ||
| Sucre | ||
| Sel et épices | ||
| Huile, vinaigre, etc… | ||
| Café |

